Hot & cold balls
How often each number has been drawn over the last 100 draws. Hot = drawn most, cold = drawn least / overdue.
Hot balls Most drawn
National Lottery Nigeria — highest frequency.
| Ball | Frequency | Trend |
|---|---|---|
| 33 | 20 draws | |
| 43 | 18 draws | |
| 47 | 18 draws | |
| 45 | 17 draws | |
| 39 | 17 draws | |
| 41 | 17 draws |
Cold balls Least drawn
National Lottery Nigeria — lowest frequency / overdue.
| Ball | Frequency | Trend |
|---|---|---|
| 37 | 5 draws | |
| 50 | 5 draws | |
| 16 | 5 draws | |
| 8 | 6 draws | |
| 32 | 6 draws | |
| 35 | 7 draws |
Note
Frequency shows what has happened, not what will. Every draw is independent and random — a cold ball is not “due”, and a hot ball is not more likely next time. Use this for interest, not as a betting strategy.