Hot & cold balls
How often each number has been drawn over the last 100 draws. Hot = drawn most, cold = drawn least / overdue.
Hot balls Most drawn
National Lottery Nigeria — highest frequency.
| Ball | Frequency | Trend |
|---|---|---|
| 47 | 19 draws | |
| 26 | 17 draws | |
| 29 | 17 draws | |
| 23 | 16 draws | |
| 39 | 16 draws | |
| 33 | 16 draws |
Cold balls Least drawn
National Lottery Nigeria — lowest frequency / overdue.
| Ball | Frequency | Trend |
|---|---|---|
| 50 | 4 draws | |
| 37 | 4 draws | |
| 8 | 6 draws | |
| 2 | 7 draws | |
| 15 | 7 draws | |
| 32 | 7 draws |
Note
Frequency shows what has happened, not what will. Every draw is independent and random — a cold ball is not “due”, and a hot ball is not more likely next time. Use this for interest, not as a betting strategy.